<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Online-Ausstellungen erstellen mit md/story	</title>
	<atom:link href="https://blog.museum-digital.org/de/2020/04/06/online-ausstellungen-erstellen-mit-md-story/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.museum-digital.org/de/2020/04/06/online-ausstellungen-erstellen-mit-md-story/</link>
	<description>A blog on museum-digital and the broader digitization of museum work.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Jul 2025 13:55:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Von: 101 x Müllrose &#8211; Digitalisierung und Online-Präsentation des Fotonachlasses &#8220;Ursula Raschke&#8221; &#124; museum-digital		</title>
		<link>https://blog.museum-digital.org/2020/09/01/101-x-muellrose-digitalisierung-und-online-praesentation-des-fotonachlasses-ursula-raschke/</link>

		<dc:creator><![CDATA[101 x Müllrose &#8211; Digitalisierung und Online-Präsentation des Fotonachlasses &#8220;Ursula Raschke&#8221; &#124; museum-digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2020 11:21:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.museum-digital.org/?p=946#comment-5356</guid>

					<description><![CDATA[Dieser Article wurde erwähnt auf &lt;a href=&quot;https://blog.museum-digital.org/2020/09/01/101-x-muellrose-digitalisierung-und-online-praesentation-des-fotonachlasses-ursula-raschke/&quot;&gt;blog.museum-digital.org&lt;/a&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieser Article wurde erwähnt auf <a href="https://blog.museum-digital.org/2020/09/01/101-x-muellrose-digitalisierung-und-online-praesentation-des-fotonachlasses-ursula-raschke/">blog.museum-digital.org</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: AG Brandenburgische Museen digital		</title>
		<link>https://blog.museum-digital.org/de/2020/09/01/101-x-muellrose-digitalisierung-und-online-praesentation-des-fotonachlasses-ursula-raschke/</link>

		<dc:creator><![CDATA[AG Brandenburgische Museen digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2020 11:20:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.museum-digital.org/?p=946#comment-5357</guid>

					<description><![CDATA[Ein Beitrag von Lorenz Kienzle für das Heimatmuseum Müllrose 2014 entdeckte die Müllroser Museumsleiterin Romy Werner bei einer Inventur im Depot des Heimatmuseums Müllrose einen&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Beitrag von Lorenz Kienzle für das Heimatmuseum Müllrose 2014 entdeckte die Müllroser Museumsleiterin Romy Werner bei einer Inventur im Depot des Heimatmuseums Müllrose einen&hellip;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
