<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thüringen | museum-digital: blog</title>
	<atom:link href="https://blog.museum-digital.org/de/category/allgemein-de/regionen/regional-deutschland/thueringen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.museum-digital.org</link>
	<description>A blog on museum-digital and the broader digitization of museum work.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jan 2026 12:49:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://blog.museum-digital.org/wp-content/uploads/2020/01/cropped-mdlogo-code-512px-32x32.png</url>
	<title>Thüringen | museum-digital: blog</title>
	<link>https://blog.museum-digital.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" title="Search museum-digital: blog" href="https://blog.museum-digital.org/wp-json/opensearch/1.1/document" />	<item>
		<title>Aktualisierung der Nutzungsbedingungen von musdb &#038; museum-digital in Deutschland</title>
		<link>https://blog.museum-digital.org/de/2026/01/12/aktualisierung-der-nutzungsbedingungen-von-musdb-museum-digital-in-deutschland/</link>
					<comments>https://blog.museum-digital.org/de/2026/01/12/aktualisierung-der-nutzungsbedingungen-von-musdb-museum-digital-in-deutschland/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joshua Ramon Enslin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 12:47:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[Mecklenburg-Vorpommern]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Ostwestfalen-Lippe]]></category>
		<category><![CDATA[Regional (Deutschland)]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinland]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinland-Pfalz]]></category>
		<category><![CDATA[Saarland]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen-Anhalt]]></category>
		<category><![CDATA[Schleswig-Holstein]]></category>
		<category><![CDATA[Staatliche Museen zu Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Thüringen]]></category>
		<category><![CDATA[Westfalen]]></category>
		<category><![CDATA[museum-digital e.V.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.museum-digital.org/?p=4600</guid>

					<description><![CDATA[Auf der letzten Usertagung des museum-digital e.V. war eine anstehende Aktualisierung der Nutzungsbedingungen von musdb und museum-digital für teilnehmende Institutionen und ihre Mitarbeitenden in Deutschland angekündigt worden. Nachdem sich diese durch die technischen Schwierigkeiten des letzten Monats verzögert haben, sollen die neuen Nutzungsbedingungen nun zum Mittwoch, den 14. Januar, eingeführt werden. Bestehende Nutzer werden sie <a href="https://blog.museum-digital.org/de/2026/01/12/aktualisierung-der-nutzungsbedingungen-von-musdb-museum-digital-in-deutschland/" class="more-link">...</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Auf der letzten Usertagung des museum-digital e.V. war eine anstehende Aktualisierung der Nutzungsbedingungen von musdb und museum-digital für teilnehmende Institutionen und ihre Mitarbeitenden in Deutschland angekündigt worden. Nachdem sich diese durch die technischen Schwierigkeiten des letzten Monats verzögert haben, sollen die neuen Nutzungsbedingungen nun zum Mittwoch, den 14. Januar, eingeführt werden. Bestehende Nutzer werden sie beim Login sehen und aufgefordert, sie nach einer gründlichen Lektüre zu akzeptieren (bzw. ihr Konto zu löschen).</p>



<p>Hintergrund der geänderten Nutzungsbedingungen ist primär der Übergang der Trägerschaft der deutschen Instanzen zum <a href="https://verein.museum-digital.de/">museum-digital Deutschland e.V</a>. In diesem Rahmen haben wir mit anwaltlicher Hilfe daran gearbeitet, die Nutzungsbedingungen rechtssicherer und ausführlicher zu gestalten.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<p>Im Rahmen der Aktualisierung der Nutzungsbedingungen sind ebenfalls einige technische Neuerungen hinzugekommen &#8211; es muss schließlich auch bei jedem Nutzer festgehalten werden, wer wann welchen Nutzungsbedingungen zugestimmt hat. Eine Liste der Nutzungsbedingungen, zu denen man zugestimmt hat, lässt sich nun entsprechend auf der Seite &#8222;Kontoeinstellungen&#8220; in musdb einsehen.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<p>Die aktualisierten Nutzungsbedingungen können jederzeit <a href="https://de.handbook.museum-digital.info/misc/nutzungsbedingungen-musdb-deutschland.html">im Handbuch</a> eingesehen werden.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://blog.museum-digital.org/de/2026/01/12/aktualisierung-der-nutzungsbedingungen-von-musdb-museum-digital-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-thumbnail><url>https://blog.museum-digital.org/wp-content/uploads/2026/01/20260112_Nutzungsbedingungen_AI-Img.webp</url><width>600</width><height>467</height></post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>Einladung zur museum-digital Usertagung 2024</title>
		<link>https://blog.museum-digital.org/de/2024/09/09/einladung-zur-museum-digital-usertagung-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joshua Ramon Enslin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2024 08:52:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[Mecklenburg-Vorpommern]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Ostwestfalen-Lippe]]></category>
		<category><![CDATA[Regional (Deutschland)]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinland]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinland-Pfalz]]></category>
		<category><![CDATA[Saarland]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen-Anhalt]]></category>
		<category><![CDATA[Schleswig-Holstein]]></category>
		<category><![CDATA[Staatliche Museen zu Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Thüringen]]></category>
		<category><![CDATA[Westfalen]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.museum-digital.org/?p=4178</guid>

					<description><![CDATA[Der museum-digital Deutschland e.V. veranstaltet am 18. Oktober 2024 zum zweiten Mal eine bundesweite museum-digital Usertagung. Sie richtet sich an alle Nutzer:innen von museum-digital. Aber auch Interessierte, die bisher noch nicht mit museum-digital arbeiten sind herzlich eingeladen. Es wird Informationen zu den Neuerungen bei museum-digital geben sowie Projektberichte von aktiven Usern. Die Veranstaltung ist kostenfrei <a href="https://blog.museum-digital.org/de/2024/09/09/einladung-zur-museum-digital-usertagung-2024/" class="more-link">...</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Der museum-digital Deutschland e.V. veranstaltet am 18. Oktober 2024 zum zweiten Mal eine bundesweite museum-digital Usertagung. Sie richtet sich an alle Nutzer:innen von museum-digital. Aber auch Interessierte, die bisher noch nicht mit museum-digital arbeiten sind herzlich eingeladen. Es wird Informationen zu den Neuerungen bei museum-digital geben sowie Projektberichte von aktiven Usern. Die Veranstaltung ist kostenfrei und findet online statt. Im Anschluss findet die Mitgliederversammlung für die Mitglieder des Vereins statt. Die Usertagung bietet eine Plattform, bei der Museen ihre Arbeit mit museum-digital vorstellen und sich austauschen können.</p>



<p><strong>Anmeldung&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Bitte melden Sie sich an unter: <a href="https://verein.museum-digital.de/anmeldung/">https://verein.museum-digital.de/anmeldung/</a></p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>Programm</strong></h3>



<p><strong>9.30&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Begrüßung &amp; Einführung</strong></p>



<p><em>Der Verein museum-digital stellt sich vor<br></em>Miriam Anders, Museumsverband Rheinland-Pfalz &amp; Arne Lindemann, Museumsverband Brandenburg</p>



<p><strong>9.45 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nutzungsmöglichkeiten von museum-digital<br></strong></p>



<p><em>Von Ahnenforschung bis Zeitungsartikel: Museum-digital als Ausgangspunkt für Kooperationen und Recherchen, ein Überblick<br></em>Anne-Katrin Koch, Museumsverband Rheinland-Pfalz &amp; Sarah Wassermann, Museumsverband Brandenburg</p>



<p><em>VORLÄUFIGER TITEL: Der Einsatz von museum-digital im FHXB Friedrichshain-Kreuzberg Museum<br></em>Jana König &amp; Teresa Schenk<em>, </em>FHXB Friedrichshain-Kreuzberg Museum</p>



<p><strong>10.30&nbsp;&nbsp;&nbsp; Das neue museum-digital Frontend und Ausblick<br></strong>Joshua R. Enslin, Freies Deutsches Hochstift, Hessen</p>



<p><strong>11.00&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pause</strong></p>



<p><strong>11.15&nbsp;&nbsp;&nbsp; Projektvorstellungen</strong></p>



<p><em>Neue Biographien auf dem Berlin-Brandenburgischen Künstlerlexikon<br></em>Iris Berndt, Berlin-Brandenburgisches Künstlerlexikon</p>



<p><em>Brandenburg-sammelt: eine regionale Sammlungsseite mit Hilfe der museum-digital-Schnittstelle – die Umsetzung<br></em>Sarah Wassermann, Museumsverband Brandenburg</p>



<p><em>3D-Modelle als Medienobjekte in museum-digital einbinden</em><br>Marleen Schindler, Sorbisches Institut / Museum Sorbische Webstube Drebkau</p>



<p><strong>12.00 &nbsp;&nbsp; Möglichkeiten der Datenmigration<br></strong></p>



<p><em>Voraussetzungen für den Datentransfer von Primus zu museum-digital</em><br>Susanne Opfermann, Landesstelle für Museen Baden-Württemberg</p>



<p><em>VORLÄUFIGER TITEL: museum-digital als Onlinekatalog</em><br>Noreen Klingspor, Landesmuseum Württemberg</p>



<p><em>Datenmigration zu museum-digital im Alliiertenmuseum. Ein Erfahrungsbericht</em><br>Florian Pauls, Alliiertenmuseum Berlin</p>



<p><strong>13.00 &nbsp;&nbsp; Verabschiedung</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mehr als nur ein neues Gewand für museum-digital</title>
		<link>https://blog.museum-digital.org/de/2018/05/20/mehr-als-nur-ein-neues-gewand-fuer-museum-digital/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Rohde-Enslin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 May 2018 16:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ausgabe]]></category>
		<category><![CDATA[Technik/Design]]></category>
		<category><![CDATA[Thüringen]]></category>
		<category><![CDATA[Westfalen]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Features]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.museum-digital.org/2018/05/20/mehr-als-nur-ein-neues-gewand-fuer-museum-digital/</guid>

					<description><![CDATA[Viele kleine Verbesserungen und die Suche nach einem geeigneten Platz für die Datenschutzerklärung haben uns erwogen das Design von museum-digital grundsätzlich zu überarbeiten. Das Layout wurde weiter an verschiedene Geräte und Bildschirme angepasst. Am auffälligsten ist vielleicht, dass die Startseite jeder Version &#8211; die stets recht leer war &#8211; nun von einem großen Bild eingenommen <a href="https://blog.museum-digital.org/de/2018/05/20/mehr-als-nur-ein-neues-gewand-fuer-museum-digital/" class="more-link">...</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[


<p>Viele kleine Verbesserungen und die Suche nach einem geeigneten Platz für die Datenschutzerklärung haben uns erwogen das Design von museum-digital grundsätzlich zu überarbeiten. Das Layout wurde weiter an verschiedene Geräte und Bildschirme angepasst. Am auffälligsten ist vielleicht, dass die Startseite jeder Version &#8211; die stets recht leer war &#8211; nun von einem großen Bild eingenommen wird (keine Angst, es geht darunter weiter). Die großen Objektabbildungen rotieren und beim nächsten Aufruf kann eine andere erscheinen. Überarbeitet wurden insbesondere die Anzeigeseiten für einzelne Objekte, wo sich jetzt Zitierlinks finden und klarer erkennbar wird, wie die angebotenen Informationen verwendet werden können. Eine Überarbeitung hat auch die &#8222;Gezielte Suche&#8220; erfahren, es gibt jetzt wesentlich mehr Felder, in denen gezielt gesucht werden kann. Neu gestaltet wurden auch die Seiten zu Museen und Sammlungen &#8230; Schauen Sie selbst!</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-thumbnail><url>https://blog.museum-digital.org/wp-content/uploads/2018/05/md_nat_800.jpg</url><width>600</width><height>314</height></post-thumbnail>	</item>
		<item>
		<title>1.000stes Objekt bei museum-digital:thüringen</title>
		<link>https://blog.museum-digital.org/de/2010/06/01/1-000stes-objekt-bei-museum-digitalthueringen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Rohde-Enslin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 13:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Thüringen]]></category>
		<category><![CDATA[Meilenstein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.museum-digital.org/2010/06/01/1-000stes-objekt-bei-museum-digitalthueringen/</guid>

					<description><![CDATA[Bei museum-digital:thüringen wurde jetzt das 1.000ste Objekt erfasst. Es handelt sich um eine &#8222;Standflasche für die Aufbewahrung von Essenzen, Boonekamp-Grdst.&#8220; &#8211; Grundstoff zur Alkoholveredelung sozusagen. Das Objekt stammt aus der Echter Nordhäuser Traditionsbrennerei.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Bei <a href="https://thue.museum-digital.de">museum-digital:thüringen</a> wurde jetzt das 1.000ste Objekt erfasst. Es handelt sich um eine &#8222;<a href="https://thue.museum-digital.de/object/1037">Standflasche für die Aufbewahrung von Essenzen, Boonekamp-Grdst.</a>&#8220; &#8211; Grundstoff zur Alkoholveredelung sozusagen. Das Objekt stammt aus der <a href="https://thue.museum-digital.de/institution/35">Echter Nordhäuser Traditionsbrennerei</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Runde Zahl: 700 Objekte bei museum-digital:thüringen</title>
		<link>https://blog.museum-digital.org/de/2010/04/14/runde-zahl-700-objekte-bei-museum-digitalthueringen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Rohde-Enslin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 06:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Thüringen]]></category>
		<category><![CDATA[Meilenstein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.museum-digital.org/2010/04/14/runde-zahl-700-objekte-bei-museum-digitalthueringen/</guid>

					<description><![CDATA[Bei museum-digtial:thüringen wurde jetzt das 700ste Objekt publiziert: Ein historisches Etikett von Nordhäuser Ur-Doppel-Korn der Firma Joseph Seidel aus der Zeit um 1914. Das Objekt stammt aus der Echten Nordhäuser Traditionsbrauerei. Man muss ja nicht überall auf Jubiläen und runde Zahlen mit Sekt anstoßen &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://thue.museum-digital.de/object/735"><img decoding="async" src="https://blog.museum-digital.org/wp-content/uploads/2020/01/serendipity/kuemmel120.jpg" alt="Das 700ste Objekt"  /></a>Bei <a href="https://thue.museum-digital.de">museum-digtial:thüringen</a> wurde jetzt das 700ste Objekt publiziert: Ein historisches Etikett von Nordhäuser Ur-Doppel-Korn der Firma Joseph Seidel aus der Zeit um 1914. Das Objekt stammt aus der <a href="http://www.thueringen.de/de/museen/nordhausen/Traditionsbrennerei/content.html">Echten Nordhäuser Traditionsbrauerei</a>. Man muss ja nicht überall auf Jubiläen und runde Zahlen mit Sekt anstoßen &#8230;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>museum-digital:thüringen online</title>
		<link>https://blog.museum-digital.org/de/2010/02/18/museum-digitalthueringen-online/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Rohde-Enslin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 15:32:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Thüringen]]></category>
		<category><![CDATA[Frisch dabei]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Instanzen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.museum-digital.org/2010/02/18/museum-digitalthueringen-online/</guid>

					<description><![CDATA[Mit dem Anfügen von Impressum und Kontaktdaten wurde es soweit, dass auch museum-digital:thüringen öffentlich online gehen konnte. Seit heute ist dieser Zugang zu Objekten aus Museen Thüringens &#8211; an dem im Hintergrund schon länger gearbeitet wurde &#8211; einfach erreichbar unter www.museum-digital.de/thue. Aktuell sind über diesen Zugang 429 Objekte aus 30 Museen zugänglich. Das können schnell <a href="https://blog.museum-digital.org/de/2010/02/18/museum-digitalthueringen-online/" class="more-link">...</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Mit dem Anfügen von Impressum und Kontaktdaten wurde es soweit, dass auch museum-digital:thüringen öffentlich online gehen konnte. Seit heute ist dieser Zugang zu Objekten aus Museen Thüringens &#8211; an dem im Hintergrund schon länger gearbeitet wurde &#8211; einfach erreichbar unter <a href="https://thue.museum-digital.de">www.museum-digital.de/thue</a>. Aktuell sind über diesen Zugang 429 Objekte aus 30 Museen zugänglich. Das können schnell mehr werden &#8230;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
