<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Neue Instanzen | museum-digital: blog</title>
	<atom:link href="https://blog.museum-digital.org/de/tag/neue-instanzen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.museum-digital.org</link>
	<description>A blog on museum-digital and the broader digitization of museum work.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Aug 2025 12:53:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://blog.museum-digital.org/wp-content/uploads/2020/01/cropped-mdlogo-code-512px-32x32.png</url>
	<title>Neue Instanzen | museum-digital: blog</title>
	<link>https://blog.museum-digital.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" title="Search museum-digital: blog" href="https://blog.museum-digital.org/wp-json/opensearch/1.1/document" />	<item>
		<title>Staatliche Museen zu Berlin bei museum-digital</title>
		<link>https://blog.museum-digital.org/de/2018/11/29/staatliche-museen-zu-berlin-bei-museum-digital/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Rohde-Enslin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2018 18:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Staatliche Museen zu Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Instanzen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.museum-digital.org/2018/11/29/staatliche-museen-zu-berlin-bei-museum-digital/</guid>

					<description><![CDATA[Seit letztem Wochenende sind die Staatlichen Museen zu Berlin bei museum-digital vertreten, mit mehr als 150.000 Objekten. Herzlich Willkommen !!]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Seit letztem Wochenende sind die Staatlichen Museen zu Berlin <a href="https://smb.museum-digital.de/">bei museum-digital vertreten</a>, mit mehr als 150.000 Objekten. Herzlich Willkommen !!</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digitaler Katalog des Frankfurter Goethe-Hauses mit museum-digital veröffentlicht</title>
		<link>https://blog.museum-digital.org/de/2014/01/02/digitaler-katalog-des-frankfurter-goethe-hauses-mit-museum-digital-veroeffentlicht/</link>
					<comments>https://blog.museum-digital.org/de/2014/01/02/digitaler-katalog-des-frankfurter-goethe-hauses-mit-museum-digital-veroeffentlicht/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Rohde-Enslin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jan 2014 07:58:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[Datenaustausch]]></category>
		<category><![CDATA[Einbettung in eigene Seite]]></category>
		<category><![CDATA[Freies Deutsches Hochstift]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Instanzen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.museum-digital.org/2014/01/02/digitaler-katalog-des-frankfurter-goethe-hauses-mit-museum-digital-veroeffentlicht/</guid>

					<description><![CDATA[Das Frankfurter Goethe-Haus • Freies Deutsches Hochstift hat seinen Digitalen Katalog unter museum-digital:goethehaus veröffentlicht. Im einleitenden Text heißt es: &#8222;Unsere Datenbank enthält derzeit fast 4.000 Graphiken, Zeichnungen und Aquarelle aus dem Sammlungsbereich Goethe-Illustration. Der Sammlungsbestand an Illustrationen wurde vollständig digital erfasst. Unter den online zugänglichen Objekten sind so bedeutende Arbeiten wie die Serie von 143 <a href="https://blog.museum-digital.org/de/2014/01/02/digitaler-katalog-des-frankfurter-goethe-hauses-mit-museum-digital-veroeffentlicht/" class="more-link">...</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Das <a title="Geht zur Webseite des Frankfurter Goethe-Hauses" href="https://frankfurter-goethe-haus.de/">Frankfurter Goethe-Haus • Freies Deutsches Hochstift</a> hat seinen Digitalen Katalog unter <a title="Geht zum digitalen Katalog des Frankfurter Goethe-Hauses (museum-digital:goethehaus)" href="https://goethehaus.museum-digital.de/">museum-digital:goethehaus</a> veröffentlicht. Im einleitenden Text heißt es: &#8222;Unsere Datenbank enthält derzeit fast 4.000 Graphiken, Zeichnungen und Aquarelle aus dem Sammlungsbereich Goethe-Illustration. Der Sammlungsbestand an Illustrationen wurde vollständig digital erfasst. Unter den online zugänglichen Objekten sind so bedeutende Arbeiten wie die Serie von 143 Federzeichnungen von Max Beckmann zu Faust II oder das erstmals veröffentlichte Konvolut von Entwurfszeichnungen von Max Slevogt ebenfalls zu Faust II. Das erklärte Ziel des Goethe-Hauses ist die digitale Verfügbarmachung sämtlicher Sammlungsbestände.&#8220; Leider können aus rechtlichen Gründen einige Objekte nicht mit einer Abbildung im Internet präsentiert werden.</p>



<p>Nach der Online-Stellung erfolgen jetzt die Einbindung des Kataloges in die Webseite des Frankfurter Goethe-Hauses sowie die Publikation der Informationen in der Deutschen Digitalen Bibliothek und der europeana. Die Objekte sind auch in der deutschlandweiten Version von museum-digital verfügbar.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://blog.museum-digital.org/de/2014/01/02/digitaler-katalog-des-frankfurter-goethe-hauses-mit-museum-digital-veroeffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>museum-digital &#8211; Suche in allen beteiligten Museen</title>
		<link>https://blog.museum-digital.org/de/2011/04/25/museum-digital-suche-in-allen-beteiligten-museen/</link>
					<comments>https://blog.museum-digital.org/de/2011/04/25/museum-digital-suche-in-allen-beteiligten-museen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Rohde-Enslin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 11:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ausgabe]]></category>
		<category><![CDATA[Regional (Deutschland)]]></category>
		<category><![CDATA[Technik/Design]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Features]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Instanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Objektsuche (Ausgabe)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.museum-digital.org/2011/04/25/museum-digital-suche-in-allen-beteiligten-museen/</guid>

					<description><![CDATA[Der Wunsch nach einer übergreifenden Suche nach Objekten in allen an museum-digital beteiligten Museen wurde mehrfach geäußert. Es gibt diese Suchmöglichkeit ab sofort!Im Wesentlichen bleibt Alles wie es war &#8211; die regionalen Datenbanken bleiben der Kern von museum-digital. Aus diesen Datenbanken speist sich jetzt jedoch zusätzlich eine übergeordnete Datenbank, welche die Suche und Anzeige von <a href="https://blog.museum-digital.org/de/2011/04/25/museum-digital-suche-in-allen-beteiligten-museen/" class="more-link">...</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Der Wunsch nach einer übergreifenden Suche nach Objekten in allen an museum-digital beteiligten Museen wurde mehrfach geäußert. Es gibt diese Suchmöglichkeit ab sofort!<br>Im Wesentlichen bleibt Alles wie es war &#8211; die regionalen Datenbanken bleiben der Kern von museum-digital. Aus diesen Datenbanken speist sich jetzt jedoch zusätzlich eine übergeordnete Datenbank, welche die Suche und Anzeige von Objekten aus zunächst 173 Museen ermöglicht. Die &#8222;Suche in allen beteiligten Museen&#8220; ist erreichbar über die Startseite von <a href="https://www.museum-digital.de">museum-digital</a> (Suchschlitz und Link in der rechten Spalte) oder auch direkt über <a href="https://nat.museum-digital.de">www.museum-digital.de/nat</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://blog.museum-digital.org/de/2011/04/25/museum-digital-suche-in-allen-beteiligten-museen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>museum-digital:berlin online</title>
		<link>https://blog.museum-digital.org/de/2010/12/03/museum-digitalberlin-online/</link>
					<comments>https://blog.museum-digital.org/de/2010/12/03/museum-digitalberlin-online/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Rohde-Enslin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 17:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Frisch dabei]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Instanzen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.museum-digital.org/2010/12/03/museum-digitalberlin-online/</guid>

					<description><![CDATA[Die museum-digital-Familie hat Zuwachs bekommen. Seit heute ist auch museum-digital:berlin (hier) online. Die Berliner Regionalmuseen, zusammengeschlossen im Arbeitskreis Berliner Regionalmuseen (ABR) wollen sich und ihre Objekte vorstellen. Etliche der jetzt vorhandenen Informationen zu 529 Objekten aus 7 Museen werden noch ergänzt &#8211; aber: Ein Anfang ist gemacht!]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><a href="https://berlin.museum-digital.de"></a>Die museum-digital-Familie hat Zuwachs bekommen. Seit heute ist auch museum-digital:berlin (<a href="https://berlin.museum-digital.de">hier</a>) online. Die Berliner Regionalmuseen, zusammengeschlossen im Arbeitskreis Berliner Regionalmuseen (ABR) wollen sich und ihre Objekte vorstellen. Etliche der jetzt vorhandenen Informationen zu 529 Objekten aus 7 Museen werden noch ergänzt &#8211; aber: Ein Anfang ist gemacht!</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://blog.museum-digital.org/de/2010/12/03/museum-digitalberlin-online/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>museum-digital:thüringen online</title>
		<link>https://blog.museum-digital.org/de/2010/02/18/museum-digitalthueringen-online/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Rohde-Enslin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 15:32:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Thüringen]]></category>
		<category><![CDATA[Frisch dabei]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Instanzen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.museum-digital.org/2010/02/18/museum-digitalthueringen-online/</guid>

					<description><![CDATA[Mit dem Anfügen von Impressum und Kontaktdaten wurde es soweit, dass auch museum-digital:thüringen öffentlich online gehen konnte. Seit heute ist dieser Zugang zu Objekten aus Museen Thüringens &#8211; an dem im Hintergrund schon länger gearbeitet wurde &#8211; einfach erreichbar unter www.museum-digital.de/thue. Aktuell sind über diesen Zugang 429 Objekte aus 30 Museen zugänglich. Das können schnell <a href="https://blog.museum-digital.org/de/2010/02/18/museum-digitalthueringen-online/" class="more-link">...</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Mit dem Anfügen von Impressum und Kontaktdaten wurde es soweit, dass auch museum-digital:thüringen öffentlich online gehen konnte. Seit heute ist dieser Zugang zu Objekten aus Museen Thüringens &#8211; an dem im Hintergrund schon länger gearbeitet wurde &#8211; einfach erreichbar unter <a href="https://thue.museum-digital.de">www.museum-digital.de/thue</a>. Aktuell sind über diesen Zugang 429 Objekte aus 30 Museen zugänglich. Das können schnell mehr werden &#8230;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>museum-digital:owl &#8211; Erstes Objekt online</title>
		<link>https://blog.museum-digital.org/de/2010/01/29/museum-digitalowl-erstes-objekt-online/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Rohde-Enslin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 05:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ostwestfalen-Lippe]]></category>
		<category><![CDATA[Meilenstein]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Instanzen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.museum-digital.org/2010/01/29/museum-digitalowl-erstes-objekt-online/</guid>

					<description><![CDATA[Auf einem Treffen der Museumsinitiative in OWL im Historischen Museum Bielefeld wurde heute das erste Objekt bei museum-digital:owl online gestellt. Es handelt sich um eine historische Fotografie aus dem Stadtmuseum Gütersloh. Zu einem der Schwerpunkte dieses Museums gehört die Medizingeschichte, es passt deshalb gut, dass dieses erste Objekt einen historischen Krankenfahrstuhl zeigt.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Auf einem Treffen der <a href="http://www.museumsinitiative-owl.de/">Museumsinitiative in OWL</a> im Historischen Museum Bielefeld wurde heute das erste Objekt bei <a href="https://owl.museum-digital.de/">museum-digital:owl</a> online gestellt. Es handelt sich um eine historische Fotografie aus dem Stadtmuseum Gütersloh. Zu einem der Schwerpunkte dieses Museums gehört die Medizingeschichte, es passt deshalb gut, dass dieses erste Objekt einen historischen Krankenfahrstuhl zeigt.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Museumsinitiative Ostwestfalen-Lippe will mit museum-digital arbeiten</title>
		<link>https://blog.museum-digital.org/de/2009/11/13/museumsinitiative-ostwestfalen-lippe-will-mit-museum-digital-arbeiten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Rohde-Enslin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ostwestfalen-Lippe]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Instanzen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.museum-digital.org/2009/11/13/museumsinitiative-ostwestfalen-lippe-will-mit-museum-digital-arbeiten/</guid>

					<description><![CDATA[Die Museumsinitiative in Ostwestfalen-Lippe gab auf der Herbsttagung der Vereinigung Westfälischer Museen in Arnberg am 13.11.2009 bekannt, Objekte der beteiligten Museen künftig mit museum-digital ins Netz stellen zu wollen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Die <a href="http://www.museumsinitiative-owl.de/">Museumsinitiative in Ostwestfalen-Lippe</a> gab auf der Herbsttagung der Vereinigung Westfälischer Museen in Arnberg am 13.11.2009 bekannt, Objekte der beteiligten Museen künftig mit <a title="www.museum-digital.de">museum-digital</a> ins Netz stellen zu wollen.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ABR und museum-digital</title>
		<link>https://blog.museum-digital.org/de/2009/08/14/abr-und-museum-digital/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Rohde-Enslin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 14:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Instanzen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.museum-digital.org/2009/08/14/abr-und-museum-digital/</guid>

					<description><![CDATA[Im Arbeitskreis Berliner Regionalmuseen (ABR) wurde eine Arbeitsgruppe gegründet um auf der Basis von museum-digital Informationen über Objekte gemeinsam online zu stellen. Zunächst sollen Museums- und (Teil-) Sammlungsbeschreibungen zusammengetragen werden.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Im Arbeitskreis Berliner Regionalmuseen (ABR) wurde eine Arbeitsgruppe gegründet um auf der Basis von museum-digital Informationen über Objekte gemeinsam online zu stellen. Zunächst sollen Museums- und (Teil-) Sammlungsbeschreibungen zusammengetragen werden.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
